Türkiye’nin yerli otomobil markası olma yolunda ilerleyen bir girişimdir. Bu girişim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019 tarihinde duyurulmuştur ve adını “Türkiye’nin Otomobili” olarak almıştır. Togg’un amacı, Türkiye’nin otomobil sektöründe daha güçlü bir konuma sahip olmasını sağlamaktır. Peki, Togg nedir ve nasıl ortaya çıktı?
Togg’un Kökenleri
Aslında Türkiye’nin otomotiv sektöründeki deneyimine dayanmaktadır. Türkiye, 1950’li yıllarda otomobil sektörüne giriş yapmıştır. İlk etapta yabancı markaların fabrikaları Türkiye’de açılmıştır. Ancak zamanla Türkiye, kendi yerli otomobil markalarını yaratma yolunda ilerlemiştir. 1961 yılında Anadol markası, 1966 yılında ise Devrim markası ortaya çıkmıştır. Ancak bu markalar, istenilen başarıyı elde edememiştir.
Togg’un ortaya çıkışı ise, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki deneyimine dayanarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren 5 büyük sanayi kuruluşu (Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding), Türkiye’nin yerli otomobil markasını yaratmak için bir araya gelmiştir. Bu şirketler, 2017 yılında ortak bir girişim şirketi olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ’yi (TOGG) kurmuştur.
TOGG, Türkiye’nin yerli otomobil markasını oluşturmak için harekete geçmiştir. Bu girişim, Türkiye’nin otomobil sektöründe daha güçlü bir konuma sahip olmasını sağlamayı amaçlamaktadır ve tamamen elektrikli araçlar üretmek için kolları sıvamıştır.
Togg’un Resimleri


Togg’un Özellikleri
Tamamen elektrikli bir araç markasıdır. Şirket, 2023 yılında seri üretime başlamıştır. Togg’un ilk modeli, 2022 yılında üretime hazır hale gelmiştir. İlk modelin seri üretimine ise 2023 yılında başlanması planlanmaktadır. Togg, ilk etapta sadece SUV modeli ile piyasaya çıkacak ve daha sonra farklı modelleri de üretmeyi planlamaktadır.
Türkiye’nin otomotiv sektöründe daha güçlü bir konuma sahip olması ve aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için de katkı sağlamayı hedeflemektedir. Togg’un elektrikli araçları, çevreye duyarlı ve daha az karbon salınımı yaparak temiz enerji kullanımına yönelik bir adımdır.
Togg’un elektrikli araçları, son teknolojiye sahip ve yenilikçi tasarımlara sahip olacak şekilde üretilecektir. Aracın iç mekanı da modern ve ergonomik bir yapıya sahip olacak şekilde tasarlanmaktadır. Togg’un araçları, yüksek performans ve düşük maliyetlerle birleştirilerek müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenmektedir.
Togg C-SUV 2023 teknik özellikleri ve genel bakış:
| Koltuk sayısı | 4 |
| Boyutlar (mm) | 4599 uzunluk, 1886 genişlik, 1676 yükseklik |
| Aks mesafesi (mm) | 2890 |
| Motor (kW) | 160 / 320 |
| Beygir (HP) | 218 / 435 |
| Motor seçenekleri: | Arkadan itiş / Dört çeker |
| Menzil (km) | 314 / 523 |
| 0-100 hızlanma (sn) | 7,4 |
| Bagaj hacmi (lt) | 441/1515 (arka koltuk yatırıldığında) |
Togg C-SUV 2023 fiyat listesi:
| MODEL | MOTOR GÜCÜ – MENZİL | FİYATI |
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 160 kW – 314 Kilometre | 953.000 TL |
| Togg T10X V2 RWD Standart Menzil | 160 kW – 314 Kilometre | 1.055.000 TL |
| Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | 160 kW – 523 Kilometre | 1.215.000 TL |
Togg C-SUV batarya seçenekleri ve elektrik tüketimi:
| Batarya Seçeneği | Tüketim |
| 52,4 kWh kapasite | 16,7 kWh/100 kilometre |
| 88,5 kWh kapasite | 16,9 kWh/100 kilometre |
Togg T10X V1 ve V2 farkları:
| Özellik S: STANDART, O: OPSİYONEL, P: PAKET |
T10X V1 RWD Standart Menzil | T10X V2 RWD Standart Menzil | T10X V2 RWD Uzun Menzil |
|---|---|---|---|
| Teknoloji | |||
| 12” dijital gösterge ekranı | S | S | S |
| 29” akıllı cihaz multimedya ekranı | S | S | S |
| 8” dokunmatik kontrol ekranı | S | S | S |
| Araç içi sosyal kamera | S | S | S |
| Wifi hot spot özelliği | S | S | S |
| 6 hoparlör | S | S | S |
| Meridian premium ses sistemi | – | O | O |
| Ön ve arka USB-C çıkışları (2+1) | S | S | S |
| Kablosuz şarj özelliği | P | S | S |
| Anahtarsız çalıştırma | S | S | S |
| Anahtarsız giriş | P | S | S |
| 11 kW AC Şarj kapasitesi | S | S | S |
| 22 kW AC Şarj kapasitesi | – | P | P |
| AC soketler için şarj kablosu (Tip 2) | S | S | S |
| Eco, Comfort, Sport sürüş modları | S | S | S |
| Yağmur ve far sensörü | S | S | S |
| Alarm sistemi | S | S | S |
| Trumore Dijital Platform | |||
| Akıllı lokasyon servisleri uygulaması | S | S | S |
| Premium akıllı lokasyon servisleri uygulaması(Statü mil kazanımı, digital magnet dönüştürme, akıllı rota önerileri vb.) | P | P | P |
| Dijital magnet | S | S | S |
| Dijital asistan | S | S | S |
| Akıllı yaşam | S | S | S |
| Dijital sanat galerisi | P | P | P |
| Yapay zeka radyo | P | P | P |
| Uzaktan yazılım güncelleme | S | S | S |
| Uygulama mağazası | S | S | S |
| Yüksek hızlı veri kullanımı (5GB) | S | S | S |
| Yüksek hızlı veri kullanımı (50GB) | P | P | P |
| Bağlantılı araç hizmetleri | S | S | S |
| Selfie modu | S | S | S |
| Sosyal kamera aktivasyonu | S | S | S |
| Uzaktan kontrol (mobil) | P | P | P |
| Trumore akıllı sağlık | P | P | P |
| Trumore dijital varlık cüzdanı | P | P | P |
| Trumore e-cüzdan (TL) | P | P | P |
| Güvenlik ve Sürüş Asistanları | |||
| Acil durum çağrısı | S | S | S |
|
7 adet hava yastığı (ön, yan, perde ve ön orta hava yastıkları)
|
S | S | S |
| Yokuş kalkış destek sistemi | S | S | S |
| Hız sabitleyici | S | S | S |
| Lastik basınç ikazı | S | S | S |
| Lastik tamir kiti | S | S | S |
| Geri görüş kamerası | S | – | – |
| Çevre görüş kamerası | – | S | S |
| Ön – arka park sensörü | S | S | S |
| Otomatik park asistanı | – | S | S |
| Uzun far asistanı | S | S | S |
| Trafik işareti algılama sistemi | S | S | S |
| Kameralı sürücü dikkat asistanı | S | S | S |
| Kör nokta asistanı | – | S | S |
| Kapı açarken tehlike uyarısı | S | S | S |
| Ön çapraz trafik uyarısı | – | P | P |
| Arka trafik çarpışma uyarısı | S | S | S |
| Arka çapraz trafik uyarısı | S | S | S |
| Akıllı şerit takip sistemi | S | S | S |
| Şeritten ayrılma uyarısı | S | S | S |
| Dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici | S | S | S |
| Adaptif sürücü asistanı | – | P | P |
| Trafik ışığı tanıma sistemi | S | S | S |
| Ön çarpışma uyarısı | S | S | S |
| Acil durum frenleme | S | S | S |
| Yoğun trafik pilotu | – | P | P |
| İç Donanım | |||
| Koyu gri, kumaş koltuklar | S | – | – |
| Siyah veya krem renk, suni deri koltuklar | – | S | S |
| 60:40 oranında katlanır arka koltuklar | S | S | S |
| Arka koltuk ISOFIX bağlantı noktaları | S | S | S |
| Manuel ayarlanabilir ön koltuklar | S | – | – |
| Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, hafızalı ön koltuklar | – | S | S |
| Isıtmalı arka koltuklar | – | P | P |
| Elektrikli, otomatik açılır/kapanır bagaj kapağı | – | S | S |
| Çift bölgeli otomatik klima | S | S | S |
| Otomatik kararan iç dikiz aynası | P | S | S |
| 8 farklı renk seçeneğinde ambiyans aydınlatma (Ön kapılar) | S | – | – |
| 8 farklı renk seçeneğinde ambiyans aydınlatma (Ön, arka kapılar, üst konsol çevresi) | – | S | S |
| Bagajda 12V güç çıkışı | S | S | S |
| Soğutma özellikli, hareketli ön kol dayama | S | S | S |
| Arkada bardak tutuculu orta kol dayama | S | S | S |
| Dış Donanım | |||
| Metalik renk | S | S | S |
| Çok kollu alaşım jantlar, 7.5J X 17 ebatlarında | S | – | – |
| 5 paralel kollu alaşım jantlar, 7.5J X 18 ebatlarında | P | S | S |
| Elmas kesim alaşım jantlar, 8J X 19 ebatlarında | – | P | P |
| Ön LED farlar | S | S | S |
| Ön sis farları | – | S | S |
| Siyah tavan rayları ve cam çerçeveleri | S | – | – |
| Parlak gri tavan rayları ve cam çerçeveleri | – | S | S |
| Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar | S | S | S |
| Isıtmalı ön cam | – | P | P |
| Karartmalı arka camlar | P | S | S |
| Panoramik cam tavan | O | O | O |
| Teknik Veriler | |||
| Maksimum Güç (kW) / (PS) | 160 / 218 | 160 / 218 | 160 / 218 |
| Maksimum Tork (Nm) | 350 | 350 | 350 |
| Maksimum Hız (km/s) | 185 | 185 | 185 |
| Hızlanma 0 – 100 km/s (s) | 7,4 | 7,4 | 7,8 |
| Menzil (km) (WLTP) | 314 | 314 | 523 |
| Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | 16,7 | 16,7 | 16,9 |
| Tarifelendirilmiş Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | 19,5 | 19,5 | 19,1 |
| CO2 Emisyonu (gr/km) | 0 | 0 | 0 |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 52,4 | 52,4 | 88,5 |
| Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 11 | 11 | 11 |
| Şarj süresi – AC (11 kW) (%20 – %80) (dk) | 195 | 195 | 345 |
| Şarj süresi – DC (180 kW) (%20 – %80) (dk) | 28 | 28 | 28 |
| Çekiş sistemi | Arkadan itiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4599 / 1886 / 1676 | 4599 / 1886 / 1676 | 4599 / 1886 / 1675 |
| Aks mesafesi (mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
| Yerden minimum yükseklik (mm) (boşken) | 192 | 192 | 190 |
| Ağırlık (kg) (Şoför hariç) | 1949 – 1972 | 1974 – 2010 | 2126 – 2162 |
| Bagaj Hacmi / Arka koltuk yatırıldığında (l) | 441 / 1515 | 441 / 1515 | 441 / 1515 |
| Ön frenler | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk |
| Arka frenler | Disk | Disk | Disk |
| Ön süspansiyon | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Arka süspansiyon | Çok noktalı, Bağımsız | Çok noktalı, Bağımsız | Çok noktalı, Bağımsız |
Togg’un Üretim Süreci
Togg’un üretim süreci, oldukça karmaşık ve uzun bir süreçtir. Şirket, tamamen elektrikli bir araç markası olarak üretim sürecinde birçok farklı faktörü göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu faktörler arasında aracın bataryası, motoru, şarj sistemi ve diğer teknolojik bileşenleri gibi unsurlar yer almaktadır.
Togg’un üretim süreci, otomotiv sektöründe kullanılan en son teknolojileri kullanmaktadır. Bu sayede araçların daha hızlı ve verimli bir şekilde üretilmesi amaçlanmaktadır. Togg’un üretim süreci, yüksek kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Togg’un Etkisi
Türkiye’nin otomotiv sektöründe daha güçlü bir konuma sahip olmasına yardımcı olacak ve aynı zamanda Türkiye’nin dünya genelindeki marka değerini artıracaktır. Şirket, Türkiye’nin ihracatını artırarak ekonomik büyümeye de katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca Togg’un tamamen elektrikli araçları, çevreye daha duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için de önemli bir adım olacaktır.
Togg’un etkisi, Türkiye’nin otomobil sektöründeki yerli ve yabancı markalar üzerinde de bir etki oluşturacaktır. Togg’un başarısı, Türkiye’nin otomobil sektöründeki diğer markalara da örnek olacak ve daha yenilikçi ve sürdürülebilir modellerin geliştirilmesine öncülük edecektir.
Togg Türkiye’nin otomotiv sektöründe oluşturmak istediği yerli ve yenilikçi marka olma hedefinin önemli bir parçasıdır. Tamamen elektrikli araçlar üreten Togg, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atmak ve Türkiye’nin ihracatını artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlamayı hedeflemektedir. Togg’un üretim süreci ve teknolojisi, Türkiye’nin otomobil sektöründe daha rekabetçi bir konuma yükselmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca Togg’un tamamen elektrikli araçları, çevreye duyarlı ve daha az karbon salınımı yaparak temiz enerji kullanımına yönelik bir adımdır.
Türkiye’nin enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü ithal eden bir ülke olarak, Togg’un tamamen elektrikli araçları, Türkiye’nin enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi kendine karşılayabilme potansiyeli sunmaktadır. Ayrıca, Togg’un batarya teknolojisi ve şarj sistemleri gibi unsurları, Türkiye’nin enerji sektöründe de önemli bir rol oynayacaktır.
Togg’un tamamen elektrikli araçları, diğer araçlara göre daha az bakım ve onarım gerektirir. Bu da, araç sahiplerine uzun vadede tasarruf sağlayacak ve otomobil sektöründe yeni bir trend yaratacaktır. Ayrıca, Togg’un teknolojik unsurları, sürücü güvenliği ve konforunu artırmak için tasarlanmıştır.
Togg’un araçları, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hedeflerine de katkı sağlayacaktır. Togg’un tamamen elektrikli araçları, Türkiye’nin yerli üretim kapasitesini artırarak teknolojik gelişmelere öncülük edecektir. Bu da, Türkiye’nin diğer sektörlerde de rekabetçi bir konuma yükselmesine yardımcı olacaktır.
Togg’un tamamen elektrikli araçları, Türkiye’nin otomobil sektöründe yerli ve milli teknoloji hedeflerine ulaşması için önemli bir adımdır. Togg, Türkiye’nin otomobil sektöründe daha güçlü bir konuma sahip olmasına yardımcı olacak ve aynı zamanda Türkiye’nin çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve enerji ihtiyacını kendi kendine karşılayabilen bir geleceğe doğru ilerlemesine de katkı sağlayacaktır.
Çok daha fazlası için resmi internet sitesi olan togg.com.tr ziyaret edebilirsiniz.